
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 128 | 1322 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 127 | 0241 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS4 - 126 | 8535 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS4 - 125 | 8313 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS4 - 124 | 6319 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS4 - 123 | 7911 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS4 - 122 | 2769 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS4 - 121 | 4470 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMS4 - 120 | 4761 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMS4 - 119 | 1270 |
